更新時間:2022-04-22
訪問量:2462
產品型號:DWY-5/20
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,航天,司法,電氣,綜合 |
低溫攪拌反應浴是我公司改進制造的一種新型實驗儀器,可替代干冰、液氮做低溫反應,浴槽內可磁力攪拌,智能控溫。主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫。適用于科研、生物、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗。
1.溫度數(shù)字設定和顯示的壓縮機,性能可靠,效率高。
2.配有不銹鋼固定桿,方便其它配套裝置的放置固定。
低溫攪拌反應浴參數(shù)
型 號 | DWF-5/20 | DWF-5/40 | DWF-10/40 | DWF-5/80 | DWF-20/80 |
溫度范圍(℃) | -20-99 | -40-99 | -40-99 | -80-99 | -80-99 |
儲液槽容積(L) | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 |
恒溫精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
開口直徑(mm) | 210 | 210 | 280 | 210 | 280 |
加熱功率(w) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
制冷量(w) | 1350-447 | 1500-460 | 2620-980 | 1938-200 | 4530-360 |
流量(L) | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 |
揚程(m) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
電源(v/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
外形尺寸(mm) | 520x350x720 | 520x350x720 | 580x450x730 | 430x350x960 | 940x710x1010 |
上一篇 : 5L雙層玻璃反應釜
下一篇 : ZKG系列真空干燥箱