更新時(shí)間:2022-08-09
訪問量:2449
產(chǎn)品型號(hào):10-100L
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 50L |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電氣,綜合 |
經(jīng)濟(jì)型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀:大容量、大口徑旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)瓶,蒸發(fā)面積大,減壓置于水浴中,邊旋轉(zhuǎn)邊加熱,使溶液高效擴(kuò)散蒸發(fā),可用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的中試和生產(chǎn)。
PTFE組合密封,*技術(shù)保證高真空度,引進(jìn)變頻控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng),精確可靠,水浴手動(dòng)升降,方便使用??蛇x配四氟進(jìn)料閥門,PTFE放料閥,耐腐蝕,無(wú)污染。
經(jīng)濟(jì)型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀參數(shù):
型 號(hào) | SHX-2 | SHX-2Z | SHX-2A | SHX-5 | SHX-10 | SHX-20 | SHX-50 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-180 | 0-180 | 0-200 | 0-200 | 0-140 | 0-140 | 0-100 |
旋轉(zhuǎn)瓶容量(L) | 0.25-2 | 0.25-2 | 0.25-2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
收集瓶容量(L) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
升降方式 | 手動(dòng)水浴升降 | 自動(dòng)升降 | 自動(dòng)升降 | 手動(dòng)水浴升降 | 手動(dòng)水浴升降 | 手動(dòng)水浴升降 | 手動(dòng)水浴升降 |
電機(jī)功率(W) | 50 | 50 | 50 | 60 | 180 | 180 | 250 |
加熱功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380
|
可達(dá)真空度(pa) | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 |
冷凝面積(m2) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.57 | 1 | 1.5 |
蒸發(fā)能力 | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 40(ml/min) | >3L/h | >5L/h | >9L/h |
上一篇 : 立式循環(huán)水式真空泵
下一篇 : 5L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器